Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 28/09/2023 Azul 2910 Vac

Juan Wallace

Plazo: 25 días (mayoría)/40 días

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 640,00 735,00    
Vaquillonas 640,00 700,00    
Vacas buenas 550,00 610,00    
Manuf. y Conserva 400,00 520,00    
Toros 500,00 710,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 796,46 934,60 90.000,00 135.000,00
de 160 a 180Kg. 890,17 944,45 154.000,00 170.000,00
de 181 a 200 Kg. 882,05 930,85 172.000,00 180.000,00
de 201 a 230 Kg. 860,46 951,00 180.000,00 214.000,00
de 231 a 260Kg. 882,35 968,00 208.000,00 245.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 793,10 935,25 230.000,00 260.000,00
Nov. más de 300Kg. 700,00 926,51 210.000,00 330.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 750,00 889,42 90.000,00 112.000,00
de 150 a 170Kg. 775,20 853,65 120.000,00 140.000,00
de 171 a 190Kg. 714,28 839,68 131.000,00 157.000,00
de 191 a 210Kg. 700,00 817,25 140.000,00 161.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 761,31 813,00 170.000,00 203.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 724,63 775,60 197.000,00 210.000,00
más de 290Kg. 705,70 705,70 235.000,00 235.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 182.000,00 182.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 100.000,00 110.000,00