Plazo: 30/45 días
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Novillos | 1.235,00 | 1.455,00 | ||
Vaquillonas | 1.200,00 | 1.365,00 | ||
Vacas buenas | 1.200,00 | 1.300,00 | ||
Invernada - Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 825,00 | 1.000,00 | 156.750,00 | 200.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 829,00 | 990,00 | 189.000,00 | 210.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 820,00 | 850,00 | 203.350,00 | 216.750,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 840,00 | 850,00 | 225.250,00 | 239.400,00 |
más de 300Kg. | 756,00 | 865,00 | 285.450,00 | 318.750,00 |
Invernada - Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 830,00 | 830,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
de 150 a 170Kg. | 850,00 | 870,00 | 132.525,00 | 143.550,00 |
de 171 a 190Kg. | 780,00 | 800,00 | 152.100,00 | 164.850,00 |
de 191 a 210Kg. | 765,00 | 790,00 | 168.300,00 | 169.850,00 |
de 211 a 250Kg. | 780,00 | 780,00 | 214.500,00 | 214.500,00 |
Invernada Machos y Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
MyH Liv. | 840,00 | 1.120,00 | 100.800,00 | 121.500,00 |
MyH Med. | 810,00 | 830,00 | 166.050,00 | 170.650,00 |
MyH Nov/Vaq. | 760,00 | 800,00 | 212.000,00 | 273.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 145.000,00 | 150.000,00 |
Fuente: Entre Surcos y Corrales