Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 21/12/2023 Rauch 2630 Vac.

Víctor Sissini

Plazo: 15/30 días

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 1.080,00 1.200,00    
Vacas buenas 1.020,00 1.250,00    
Manuf. y Conserva 700,00 1.020,00    
Toros 900,00 1.300,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 1.363,64 1.363,84 180.000,00 180.000,00
de 160 a 180Kg. 1.782,86 1.782,86 312.000,00 312.000,00
de 181 a 200 Kg. 1.735,00 1.848,96 320.000,00 355.000,00
de 201 a 230 Kg. 1.618,00 1.721,40 327.000,00 380.000,00
de 231 a 260Kg. 1.495,73 1.660,94 356.000,00 410.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 1.241,61 1.575,70 370.000,00 430.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.056,34 1.423,95 325.000,00 450.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.333,33 1.333,33 180.000,00 180.000,00
de 150 a 170Kg. 1.547,62 1.568,63 240.000,00 260.000,00
de 171 a 190Kg. 1.675,68 1.706,21 302.000,00 310.000,00
de 191 a 210Kg. 1.525,00 1.625,00 305.000,00 327.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.500,00 1.582,57 320.000,00 372.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.000,00 1.403,10 280.000,00 372.000,00
más de 290Kg. 902,80 1.325,90 300.000,00 427.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 470.000,00 685.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 327.500,00 375.000,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 330.000,00 330.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 280.000,00 280.000,00