Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 01/03/2024 Rauch 2350 Vac

Mariano Palazzo

Plazo: 30/45 días

7 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.200,00 1.420,00    
Manuf. y Conserva 800,00 1.170,00    
Toros 1.270,00 1.370,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.083,00 2.083,00 300.000,00 300.000,00
de 160 a 180Kg. 2.044,45 2.229,41 364.000,00 392.000,00
de 181 a 200 Kg. 1.929,35 2.224,00 380.000,00 434.000,00
de 201 a 230 Kg. 1.999,04 2.228,85 420.000,00 460.000,00
de 231 a 260Kg. 1.764,22 1.983,05 464.000,00 473.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.608,60 1.769,91 540.000,00 600.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.718,51 1.833,00 165.000,00 240.000,00
de 150 a 170Kg. 1.697,00 1.698,72 265.000,00 280.000,00
de 171 a 190Kg. 1.676,00 1.894,74 295.000,00 336.000,00
de 191 a 210Kg. 1.778,32 1.908,16 361.000,00 391.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.799,00 1.879,31 395.000,00 436.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.609,73 1.759,25 419.000,00 475.000,00
más de 290Kg. 1.461,03 1.559,00 450.000,00 555.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 280.000,00 280.000,00