Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 14/09/26 - 19/09/26 $4.154,81
Arrend. Mensual Agosto 2026 $4.386,39
Índice Novillo 14/09/26 - 19/09/26 $4.062,91

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 04/04/2024 Rauch 1900 Vac

Mariano Palazzo

Plazo: 30 (mayoría) y 45 días

6 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 1.260,00 1.430,00    
Vacas buenas 1.030,00 1.340,00    
Manuf. y Conserva 700,00 1.010,00    
Toros 1.200,00 1.290,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.006,57 2.034,48 295.000,00 305.000,00
de 160 a 180Kg. 2.058,97 2.033,90 330.000,00 360.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.020,20 2.132,00 360.000,00 420.000,00
de 201 a 230 Kg. 1.963,47 2.444,44 415.000,00 550.000,00
de 231 a 260Kg. 1.975,31 2.285,71 480.000,00 560.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 1.913,55 1.913,55 530.000,00 530.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.789,00 1.857,58 570.000,00 780.000,00
MEJ 1.866,00 2.062,15 365.000,00 405.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.043,80 2.043,80 280.000,00 280.000,00
de 150 a 170Kg. 1.793,10 1.973,70 300.000,00 312.000,00
de 171 a 190Kg. 1.845,75 1.911,00 330.000,00 377.000,00
de 191 a 210Kg. 1.818,81 1.910,00 362.000,00 385.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.898,15 1.982,75 410.000,00 460.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.678,57 1.724,13 450.000,00 470.000,00
más de 290Kg. 1.516,13 1.641,56 470.000,00 545.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 7.350.000,00 735.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 715.000,00 715.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 306.000,00 365.000,00