Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 30/04/2024 Rauch 4700 Vac.

Víctor Sissini

Plazo: 30/45/60 días

Fuente: Entre Surcos y Corrales

1 imagen disponible: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 1.923,08 1.970,80 270.000,00 300.000,00
de 160 a 180Kg. 2.060,61 2.411,76 340.000,00 410.000,00
de 181 a 200 Kg. 1.827,96 2.373,63 337.000,00 432.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.013,22 2.485,60 415.000,00 517.000,00
de 231 a 260Kg. 1.904,76 2.072,34 467.000,00 500.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 1.666,67 1.863,47 450.000,00 537.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.695,98 1.828,13 560.000,00 675.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.666,67 1.941,75 200.000,00 250.000,00
de 150 a 170Kg. 1.629,41 1.937,90 277.000,00 312.000,00
de 171 a 190Kg. 1.755,32 1.861,11 330.000,00 340.000,00
de 191 a 210Kg. 1.977,10 2.019,05 370.000,00 424.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.826,48 1.981,57 400.000,00 472.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.695,04 1.766,67 455.000,00 478.000,00
más de 290Kg. 1.486,11 1.890,63 535.000,00 605.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 850.000,00 920.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 780.000,00 780.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 650.000,00 650.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 480.000,00 550.000,00