Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 11/04/2024 Azul 2900 Vac. RAICES GANADERAS

Juan Wallace

Plazo: 30 y 30/60 (mayoría) y hasta 90 días

Las vaq preñadas eran de Labiste Hnos y las vacas de Agrop. Los Ombues

9 imágenes disponibles: toque para descargar.

Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.376,71 2.376,71 347.000,00 347.000,00
de 160 a 180Kg. 2.187,50 2.411,43 382.000,00 422.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.060,30 2.371,13 393.000,00 460.000,00
de 201 a 230 Kg. 1.914,41 2.317,07 425.000,00 495.000,00
de 231 a 260Kg. 1.877,55 2.085,11 458.000,00 509.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 1.758,24 1.758,24 480.000,00 480.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.761,36 1.838,04 590.000,00 620.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.080,00 2.123,29 310.000,00 312.000,00
de 150 a 170Kg. 1.941,18 1.986,84 302.000,00 330.000,00
de 171 a 190Kg. 1.809,52 1.947,65 320.000,00 360.000,00
de 191 a 210Kg. 1.764,42 1.919,19 367.000,00 380.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.686,64 1.986,36 366.000,00 440.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.704,12 1.747,04 442.000,00 480.000,00
más de 290Kg. 1.687,50 1.691,28 504.000,00 540.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 800.000,00 830.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 850.000,00 868.000,00