Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 14/05/2024 Cacharí 2000 Vac.

Tomás Arzoz

Plazo: 20 días

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.000,00 1.200,00    
Manuf. y Conserva 600,00 1.000,00    
Toros 800,00 1.200,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.000,00 2.318,84 320.000,00 325.000,00
de 160 a 180Kg. 2.080,25 2.316,67 337.000,00 417.000,00
de 181 a 200 Kg. 1.881,72 2.284,21 350.000,00 434.000,00
de 201 a 230 Kg. 1.885,96 2.156,86 425.000,00 465.000,00
de 231 a 260Kg. 1.575,88 2.029,91 405.000,00 475.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 1.738,46 1.738,46 565.000,00 565.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.923,08 1.923,08 250.000,00 250.000,00
de 150 a 170Kg. 1.882,35 1.975,46 320.000,00 330.000,00
de 171 a 190Kg. 1.849,71 2.000,00 320.000,00 372.000,00
de 191 a 210Kg. 1.829,27 1.848,04 375.000,00 377.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.701,68 1.863,21 385.000,00 405.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.611,11 1.611,11 435.000,00 435.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 825.000,00 825.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 410.000,00 485.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 250.000,00 250.000,00