Índice Arrendamientos MAG $3.165,95 10/10/25

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 13/06/2024 Cnel. Pringles 430 Rep. MyH

Manuel Lanusse

Plazo: 4 cuotas y/o facilidades

Fuente: Entre Surcos y Corrales; Campo Total; Infosudoeste y Orígen Rural

2 imágenes disponibles: toque para descargar.

Vacas Mínima Máxima Promedio Vendidos s/ Vender
AA MAS 900.000,00 900.000,00 900.000,00 33 0
AA PC 900.000,00 1.100.000,00 1.034.150,00 82 0
AA PP 1.000.000,00 2.700.000,00 1.700.000,00 1 0
PH PP 1.500.000,00 6.700.000,00 2.944.500,00 1 0
Vaquillonas Mínima Máxima Promedio Vendidos s/ Vender
AA Grales. 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 16 0
AA MAS 880.000,00 1.300.000,00 970.151,00 66 0
AA PC 850.000,00 1.600.000,00 1.262.960,00 77 0
AA PP 1.500.000,00 6.700.000,00 2.944.500,00 1 0
Toros Mínima Máxima Promedio Vendidos s/ Vender
AA PC 2.000.000,00 3.650.000,00 2.439.890,00 94 23
AA PP 2.800.000,00 7.000.000,00 4.303.930,00 14 1