Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 23/05/2024 Rauch 5900 Vac

Víctor Sissini

Plazo: 30/60 días

Fuente: Entre Surcos y Corrales

1 imagen disponible: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 1.480,00 1.680,00    
Vacas buenas 1.100,00 1.300,00    
Manuf. y Conserva 620,00 1.080,00    
Toros 700,00 1.700,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.105,26 2.382,55 200.000,00 372.000,00
de 160 a 180Kg. 2.298,78 2.496,90 377.000,00 415.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.209,74 2.512,56 400.000,00 500.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.117,12 2.395,45 447.000,00 527.000,00
de 231 a 260Kg. 1.942,31 2.175,73 467.000,00 520.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 1.844,07 1.852,52 515.000,00 544.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.819,35 1.913,58 564.000,00 67.700,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.824,32 2.050,00 205.000,00 282.000,00
de 150 a 170Kg. 1.875,82 1.982,35 287.000,00 337.000,00
de 171 a 190Kg. 1.837,84 1.967,21 330.000,00 368.000,00
de 191 a 210Kg. 1.849,74 2.131,71 357.000,00 437.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.869,92 2.145,83 422.000,00 515.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.850,53 1.902,99 487.000,00 535.000,00
más de 290Kg. 1.411,76 1.566,46 480.000,00 495.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 760.000,00 760.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 400.000,00 630.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 350.000,00 350.000,00    
Vacas Sin Servicio 330.000,00 465.000,00