Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 11/06/2024 Azul 1100 Vac.

Ing. Simón Koerner

Plazo: 25/30 días

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.000,00 1.250,00    
Manuf. y Conserva 700,00 1.000,00    
Toros 800,00 1.340,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.222,22 2.452,83 260.000,00 320.000,00
de 160 a 180Kg. 2.300,00 2.300,00 375.000,00 375.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.239,60 2.239,60 430.000,00 430.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.075,40 2.140,10 440.000,00 460.000,00
de 231 a 260Kg. 1.918,30 2.142,85 470.000,00 495.000,00
Nov. más de 400Kg. 1.566,67 1.566,67 705.000,00 705.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 1.481,50 1.535,71 170.000,00 220.000,00
de 150 a 170Kg. 1.750,00 1.846,15 280.000,00 312.000,00
de 171 a 190Kg. 1.751,14 1.850,57 310.000,00 335.000,00
de 191 a 210Kg. 1.761,65 1.804,90 340.000,00 390.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 1.735,55 1.820,85 420.000,00 437.000,00
más de 290Kg. 1.580,65 1.580,65 490.000,00 490.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Usadas 400.000,00 500.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 260.000,00 260.000,00