Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Viernes 02/08/2024 Rauch 1150 Vac.

Mariano Palazzo

Plazo: 30/45 días

6 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.310,00 1.450,00    
Manuf. y Conserva 900,00 1.360,00    
Toros 1.180,00 1.700,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.451,61 2.600,00 350.000,00 380.000,00
de 160 a 180Kg. 2.410,71 2.471,24 405.000,00 435.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.336,96 2.500,00 430.000,00 470.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.270,65 2.455,35 480.000,00 550.000,00
de 231 a 260Kg. 1.984,12 1.984,12 500.000,00 500.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 2.013,65 2.033,33 590.000,00 610.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.744,80 1.983,70 670.000,00 740.000,00
MEJ 2.156,00 2.325,60 380.000,00 470.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.350,36 2.696,07 275.000,00 322.000,00
de 150 a 170Kg. 2.058,83 2.150,95 315.000,00 342.000,00
de 171 a 190Kg. 2.000,00 2.307,70 380.000,00 425.000,00
de 191 a 210Kg. 2.175,00 2.242,66 425.000,00 470.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 2.165,90 2.256,65 457.000,00 540.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.970,26 2.060,00 515.000,00 550.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 600.000,00 600.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 370.000,00 370.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 250.000,00 250.000,00