Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 30/07/2024 Rauch 3800 Vac

Carlos Estanga

Plazo: 30/45/60 días

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.400,00 1.620,00    
Manuf. y Conserva 1.000,00 1.510,00    
Toros 1.410,00 1.810,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.148,76 2.400,00 230.000,00 360.000,00
de 160 a 180Kg. 2.345,68 2.590,36 380.000,00 450.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.412,00 2.562,81 450.000,00 510.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.252,25 2.574,26 500.000,00 560.000,00
de 231 a 260Kg. 2.265,63 2.531,12 570.000,00 610.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 2.077,46 2.323,23 590.000,00 690.000,00
Nov. más de 300Kg. 2.276,66 2.360,66 690.000,00 790.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.302,16 2.426,47 320.000,00 330.000,00
de 150 a 170Kg. 2.236,85 2.593,75 340.000,00 415.000,00
de 171 a 190Kg. 2.282,61 2.324,32 400.000,00 440.000,00
de 191 a 210Kg. 2.250,00 2.714,30 450.000,00 570.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 2.136,36 2.321,43 470.000,00 550.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 1.838,25 2.310,76 500.000,00 600.000,00
más de 290Kg. 1.729,73 2.142,86 580.000,00 750.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Medio Uso 600.000,00 750.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 420.000,00 500.000,00