Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 29/08/2024 Azul 3900 Vac

Juan Wallace

Plazo: 30/45/60 días

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 1.800,00 1.950,00    
Vaquillonas 1.700,00 2.050,00    
Vacas buenas 1.600,00 1.780,00    
Manuf. y Conserva 1.300,00 1.530,00    
Toros 1.600,00 1.880,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.620,97 2.965,52 325.000,00 430.000,00
de 160 a 180Kg. 2.414,77 2.772,78 410.000,00 470.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.473,68 2.898,94 470.000,00 545.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.592,59 2.985,78 545.000,00 630.000,00
de 231 a 260Kg. 2.283,95 2.801,72 555.000,00 690.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 2.289,38 2.491,04 625.000,00 695.000,00
Nov. más de 300Kg. 2.000,00 2.460,06 640.000,00 770.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.461,54 2.804,88 265.000,00 375.000,00
de 150 a 170Kg. 2.278,11 2.730,26 375.000,00 440.000,00
de 171 a 190Kg. 2.196,53 2.541,44 380.000,00 480.000,00
de 191 a 210Kg. 2.390,24 2.650,00 475.000,00 530.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 2.346,96 2.545,87 540.000,00 580.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 2.330,68 2.330,68 585.000,00 585.000,00
más de 290Kg. 2.030,30 2.052,98 620.000,00 670.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Medio Uso 950.000,00 1.000.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 700.000,00 845.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 421.000,00 424.000,00