Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 15/06/26 - 19/06/26 $4.256,59
Arrend. Mensual Mayo 2026 $4.281,73
Índice Novillo 15/06/26 - 19/06/26 $4.206,78

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 24/09/2024 Rauch 3340 Vac.

Víctor Sissini

Plazo: 30/45/60 días

7 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Novillos 1.900,00 1.900,00    
Vaquillonas 1.680,00 1.900,00    
Vacas buenas 1.450,00 1.850,00    
Manuf. y Conserva 1.100,00 1.400,00    
Toros 1.350,00 1.800,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 2.532,42 2.761,20 365.000,00 400.000,00
de 160 a 180Kg. 2.400,00 2.694,92 420.000,00 477.000,00
de 181 a 200 Kg. 2.473,12 2.600,00 460.000,00 520.000,00
de 201 a 230 Kg. 2.500,00 2.742,72 520.000,00 580.000,00
de 231 a 260Kg. 2.350,60 2.617,02 580.000,00 620.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 2.283,00 2.343,46 605.000,00 700.000,00
Nov. más de 300Kg. 1.951,00 2.451,00 720.000,00 785.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.536,23 3.000,00 300.000,00 355.000,00
de 150 a 170Kg. 2.218,75 2.387,10 355.000,00 380.000,00
de 171 a 190Kg. 2.285,71 2.527,17 400.000,00 465.000,00
de 191 a 210Kg. 2.380,96 2.451,00 465.000,00 500.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 2.183,42 2.455,00 500.000,00 580.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 2.262,95 2.334,63 580.000,00 600.000,00
más de 290Kg. 2.019,90 2.083,33 610.000,00 650.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Usadas 540.000,00 540.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 430.000,00 430.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 215.000,00 385.000,00    
Toros Mínima Máxima    
AA Grales 2.650.000,00 2.800.000,00