Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 15/04/2025 Cacharí 1000 Vac

José Pardo

Representante: Arturo Miranda

Plazo: 30/45/60 días

2 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.570,00 1.910,00    
Manuf. y Conserva 1.120,00 1.520,00    
Toros 1.350,00 1.900,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 3.645,00 3.652,00 420.000,00 565.000,00
de 160 a 180Kg. 3.529,00 3.707,00 600.000,00 645.000,00
de 181 a 200 Kg. 3.650,00 3.702,00 670.000,00 730.000,00
de 201 a 230 Kg. 3.489,00 3.684,00 760.000,00 785.000,00
de 231 a 260Kg. 3.192,00 3.431,00 820.000,00 830.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 2.989,00 2.989,00 840.000,00 840.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 3.810,00 3.810,00 400.000,00 400.000,00
de 150 a 170Kg. 3.406,00 3.406,00 545.000,00 545.000,00
de 171 a 190Kg. 3.316,00 3.333,00 610.000,00 630.000,00
de 191 a 210Kg. 3.349,00 3.482,00 665.000,00 700.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 3.000,00 3.458,00 735.000,00 750.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 3.008,00 3.008,00 800.000,00 800.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 1.220.000,00 1.220.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 650.000,00 700.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 600.000,00 600.000,00