Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 05/06/2025 Azul 2650 Vac

Juan I. Goenaga y Martín Iturralde

Plazo: 25/55 días

6 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 1.700,00 1.800,00    
Manuf. y Conserva 1.210,00 1.650,00    
Toros 1.250,00 1.850,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 3.833,00 4.091,00 450.000,00 575.000,00
de 160 a 180Kg. 3.944,00 4.059,00 665.000,00 730.000,00
de 181 a 200 Kg. 3.890,00 4.133,00 770.000,00 810.000,00
de 201 a 230 Kg. 3.820,00 3.890,00 840.000,00 880.000,00
de 231 a 260Kg. 3.373,00 3.460,00 820.000,00 850.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 3.333,00 3.333,00 900.000,00 900.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.820,00 3.675,00 282.000,00 452.000,00
de 150 a 170Kg. 3.129,00 3.500,00 530.000,00 557.000,00
de 171 a 190Kg. 3.200,00 3.248,00 565.000,00 595.000,00
de 191 a 210Kg. 3.248,00 3.335,00 640.000,00 697.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 3.279,00 3.279,00 787.000,00 787.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 3.046,00 3.092,00 792.000,00 810.000,00
más de 290Kg. 2.522,00 2.677,00 792.000,00 830.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 1.110.000,00 1.230.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 1.000.000,00 1.160.000,00    
Vacas c/gtía. Usadas 770.000,00 990.000,00