Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 28/08/2025 Rauch 2550 Vac

Víctor María Sissini

Plazo: 30/60 días

4 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 2.580,00 2.880,00    
Vacas buenas 2.600,00 2.750,00    
Manuf. y Conserva 1.300,00 2.580,00    
Toros 2.300,00 2.720,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 3.969,00 4.200,00 420.000,00 560.000,00
de 160 a 180Kg. 4.088,00 4.371,00 695.000,00 765.000,00
de 181 a 200 Kg. 3.980,00 4.297,00 780.000,00 840.000,00
de 201 a 230 Kg. 3.826,00 4.317,00 830.000,00 915.000,00
de 231 a 260Kg. 3.714,00 3.830,00 900.000,00 955.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 3.393,00 3.626,00 950.000,00 990.000,00
Nov. más de 300Kg. 3.606,00 3.606,00 1.280.000,00 1.280.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 3.615,00 3.615,00 470.000,00 470.000,00
de 150 a 170Kg. 3.712,00 4.161,00 605.000,00 675.000,00
de 171 a 190Kg. 3.684,00 3.814,00 675.000,00 700.000,00
de 191 a 210Kg. 3.619,00 3.750,00 715.000,00 760.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 3.587,00 3.761,00 770.000,00 865.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 3.393,00 3.629,00 900.000,00 980.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 2.970,00 3.316,00 965.000,00 990.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 860.000,00 860.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 500.000,00 500.000,00