Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Martes 16/09/2025 Azul 2770 Vac.

Juan I. Goenaga y Martín Iturralde

Plazo: 25 días

7 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 2.450,00 2.640,00    
Manuf. y Conserva 1.600,00 2.310,00    
Toros 2.100,00 2.610,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 3.917,00 4.112,00 470.000,00 625.000,00
de 160 a 180Kg. 4.101,00 4.220,00 600.000,00 625.000,00
de 181 a 200 Kg. 4.115,00 4.184,00 785.000,00 795.000,00
de 201 a 230 Kg. 3.957,00 4.109,00 830.000,00 910.000,00
de 231 a 260Kg. 3.714,00 3.875,00 910.000,00 930.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 3.529,00 3.666,00 1.000.000,00 1.020.000,00
Nov. más de 300Kg. 3.157,00 3.157,00 1.105.000,00 1.105.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 3.810,00 4.583,00 550.000,00 600.000,00
de 150 a 170Kg. 3.750,00 3.892,00 600.000,00 655.000,00
de 171 a 190Kg. 3.722,00 3.819,00 670.000,00 705.000,00
de 191 a 210Kg. 3.700,00 3.808,00 725.000,00 775.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 3.427,00 3.788,00 815.000,00 870.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 2.914,00 3.308,00 810.000,00 915.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 3.119,00 3.119,00 920.000,00 920.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 805.000,00 805.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 615.000,00 615.000,00