Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 20/04/26 - 24/04/26 $4.436,10
Arrend. Mensual Marzo 2026 $4.491,04
Índice Novillo 20/04/26 - 24/04/26 $4.368,61

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Jueves 16/10/2025 Azul 1000 Vac.

Juan I. Goenaga y Martín Iturralde

Plazo: 25 días

Con plazos de hasta 90 días vendieron 10 Toros Angus Generales de Agrop. La Alpina con un promedio de $3.390.000 y 1 toro Limangus de la Mireya a $ 3.000.000

7 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vaquillonas 2.900,00 3.100,00    
Vacas buenas 2.450,00 2.890,00    
Manuf. y Conserva 1.550,00 2.400,00    
Toros 1.920,00 2.890,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 4.286,00 4.615,00 600.000,00 600.000,00
de 160 a 180Kg. 4.556,00 4.556,00 820.000,00 820.000,00
de 181 a 200 Kg. 4.332,00 4.605,00 810.000,00 900.000,00
de 201 a 230 Kg. 4.214,00 4.429,00 855.000,00 955.000,00
de 231 a 260Kg. 4.400,00 4.400,00 1.100.000,00 1.100.000,00
Nov. más de 300Kg. 4.030,00 4.030,00 1.350.000,00 1.350.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 4.558,00 4.925,00 655.000,00 670.000,00
de 150 a 170Kg. 4.382,00 4.485,00 740.000,00 745.000,00
de 171 a 190Kg. 4.306,00 4.306,00 775.000,00 775.000,00
de 191 a 210Kg. 4.000,00 4.155,00 840.000,00 860.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 3.932,00 3.978,00 865.000,00 915.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 3.724,00 3.912,00 1.017.000,00 1.017.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 3.232,00 3.746,00 1.105.000,00 1.115.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 1.310.000,00 1.510.000,00    
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 895.000,00 915.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 700.000,00 855.000,00