Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 03/08/26 - 07/08/26 $4.433,75
Arrend. Mensual Julio 2026 $4.353,66
Índice Novillo 03/08/26 - 08/08/26 $4.362,87

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 12/08 Tandil 1000 Vac.

Luis Ledesma

Plazo: 21/30 días

Fuente: Entre Surcos y Corrales

1 imagen disponible: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
MEJ 4.100,00 4.100,00    
Novillitos 4.300,00 4.800,00    
Vaquillonas 3.900,00 4.650,00    
Vacas buenas 3.250,00 3.750,00    
Manuf. y Conserva 2.400,00 3.500,00    
Overas 2.500,00 3.050,00    
Toros 3.300,00 3.750,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 6.500,00 6.580,00 1.000.000,00 1.040.000,00
de 160 a 180Kg. 6.257,00 6.257,00 1.070.000,00 1.070.000,00
de 181 a 200 Kg. 6.094,00 6.170,00 1.160.000,00 1.170.000,00
de 201 a 230 Kg. 5.852,00 6.635,00 1.310.000,00 1.410.000,00
de 231 a 260Kg. 5.890,00 6.234,00 1.390.000,00 1.450.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 5.017,00 5.843,00 1.440.000,00 1.620.000,00
MEJ 5.400,00 5.400,00 1.350.000,00 1.350.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 6.000,00 7.536,00 900.000,00 1.040.000,00
de 150 a 170Kg. 6.074,00 6.074,00 990.000,00 990.000,00
de 171 a 190Kg. 5.889,00 5.889,00 1.060.000,00 1.060.000,00
de 191 a 210Kg. 5.637,00 5.714,00 1.150.000,00 1.200.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 5.425,00 5.708,00 1.150.000,00 1.400.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 5.431,00 5.431,00 1.450.000,00 1.450.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vacas c/gtía. Nuevas 2.400.000,00 2.400.000,00    
Vacas c/gtía. Medio Uso 2.000.000,00 2.000.000,00