Índices MAG (Mercado Agroganadero)
Arrend. Semanal 26/10/26 - 30/10/26 $4.204,83
Arrend. Mensual Octubre 2026 $4.186,56
Índice Novillo 26/10/26 - 30/10/26 $4.114,49

Un servicio de
Gustavo Mandagarán

Miércoles 04/11 Rauch 1600 Vac

Mariano Palazzo

Plazo: 30/60 días

5 imágenes disponibles: toque para descargar.

Faena Mínima Máxima    
Vacas buenas 3.000,00 3.600,00    
Manuf. y Conserva 2.000,00 3.000,00    
Toros 3.000,00 3.600,00    
Invernada - Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160 Kg. 6.333,00 6.333,00 950.000,00 950.000,00
de 160 a 180Kg. 5.966,00 6.159,00 1.010.000,00 1.080.000,00
de 181 a 200 Kg. 6.020,00 6.522,00 1.170.000,00 1.250.000,00
de 201 a 230 Kg. 5.409,00 5.845,00 1.190.000,00 1.260.000,00
de 231 a 260Kg. 5.316,00 5.524,00 1.260.000,00 1.380.000,00
Nov de 261 a 300 Kg. 4.467,00 5.402,00 1.300.000,00 1.410.000,00
Nov. más de 300Kg. 4.524,00 4.870,00 1.500.000,00 1.760.000,00
Nov. más de 400Kg. 4.428,00 4.428,00 1.820.000,00 1.820.000,00
Invernada - Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 6.327,00 6.327,00 930.000,00 930.000,00
de 150 a 170Kg. 5.705,00 6.078,00 890.000,00 930.000,00
de 171 a 190Kg. 5.455,00 6.193,00 1.020.000,00 1.090.000,00
de 191 a 210Kg. 5.260,00 5.381,00 1.010.000,00 1.120.000,00
Vaq. 211 a 250Kg. 4.980,00 5.349,00 1.130.000,00 1.290.000,00
Vaq. 251 a 290 Kg. 4.882,00 5.076,00 1.240.000,00 1.330.000,00
Vaq. más de 290 Kg. 4.620,00 5.076,00 1.240.000,00 1.400.000,00
Vaq. más de 350 Kg. 3.856,00 3.856,00 1.550.000,00 1.550.000,00
Vientres Mínima Máxima    
Vaquillonas c/g de preñez 2.850.000,00 3.020.000,00    
Vacas c/gtía. Nuevas 2.300.000,00 2.500.000,00    
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 1.210.000,00 1.270.000,00    
Vacas c/cría Usadas (lqp) 700.000,00 1.100.000,00